Sabato 30 e domenica 31 maggio nella provincia di Verona sono organizzati questi eventi podistici.
Ecco le info utili per partecipare e per passare qualche ora in allegria e all’aria aperta
Sabato 30 maggio 2026 (VR)
| Evento | Località | Distanze | Orario | Come arrivare |
|---|---|---|---|---|
| Scavalcapastel | Fumane | 13 – 20 – 27 – 48 km | 8:00 / 9:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Mini Trail di Moruri | Moruri | 7 – 11,4 km | 15:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Chiaretto di Bardolino Run | Bardolino (Sem-Rocca) | 5 – 12 km | 18:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Garda Riviera Run | Torri del Benaco | 10 – 21 km | 18:00 | |
| La Veronellese | Veronella (San Gregorio) | 7 km | 7:30–8:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
Domenica 31 maggio 2026 (VR)
| Evento | Località | Distanze | Orario | Come arrivare |
|---|---|---|---|---|
| Caminada ne la Val de Brancon | Brancon (VR) | 5 – 10 km | 9:00–10:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Trofeo Zandonà | Fumane | 6 – 10 – 10,8 km | 9:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Caminada tra le vigne del Recioto | Negrar di Valpolicella | 6 – 14 km | 8:00 | https://maps.app.goo.gl/ |
| Caminada di Sant’Antonio | San Bonifacio | 7 – 13 km | 7:30–9:30 | https://maps.app.goo.gl/ |
| San Filippo Trail | Torri del Benaco | 5 – 10 – 19 km (ripetibili) | 7:30 | https://maps.app.goo.gl/ |





